五家线下门店 11 月业绩
2026-11-01 ~ 2026-11-16 | 时间进度 53.33% | 生成于 2026-11-17
| 门店 | 11-16 当日 | 本月累计 | 月目标 | 达成率 | 进度差 | 订单数 |
| 北京SKP | 16,729.90 | 728,641.90 | 1,850,000.00 | 39.4% | -13.9pp | 30 |
| 成都SKP | 0.00 | 294,825.12 | 1,100,000.00 | 26.8% | -26.5pp | 14 |
| 南京国金 | 0.00 | 218,289.00 | 550,000.00 | 39.7% | -13.6pp | 12 |
| 武汉SKP | 3,599.00 | 86,875.00 | 350,000.00 | 24.8% | -28.5pp | 7 |
| 广州K11 | 17,952.00 | 109,729.00 | 550,000.00 | 20.0% | -33.4pp | 8 |
| 合计 | 38,280.90 | 1,438,360.02 |
4,400,000.00 | 32.7% |
-20.6pp | 71 |
| # | 门店 | 销售人员 | 订单数 | 本月累计(元) |
|---|
| 1 | 北京SKP | 安芳芳 | 13 | 347,488.00 |
| 2 | 成都SKP | 许耀文 | 5 | 164,736.00 |
| 3 | 北京SKP | 田潇潇 | 6 | 159,005.00 |
| 4 | 南京国金 | 段安邦 | 7 | 131,560.00 |
| 5 | 北京SKP | 陈思宇 | 2 | 90,600.00 |
| 6 | 成都SKP | 钟廷聪 | 7 | 90,289.12 |
| 7 | 北京SKP | 时宜 | 4 | 55,979.90 |
| 8 | 广州K11 | 周艳媚 | 5 | 50,386.00 |
| 9 | 北京SKP | 韩旭 | 5 | 46,949.00 |
| 10 | 武汉SKP | 王静-3 | 3 | 44,888.00 |
| 11 | 南京国金 | 刘多橙 | 2 | 41,219.00 |
| 12 | 成都SKP | 商婷 | 2 | 39,800.00 |
| 13 | 广州K11 | 谭静 | 2 | 39,391.00 |
| 14 | 武汉SKP | 李晚婷 | 2 | 30,419.00 |
| 15 | 北京SKP | 李帆 | 1 | 28,620.00 |
| 16 | 南京国金 | 陈禹彤 | 1 | 24,530.00 |
| 17 | 南京国金 | 孙青 | 2 | 20,980.00 |
| 18 | 广州K11 | 姚卓睿 | 1 | 17,952.00 |
| 19 | 武汉SKP | 孙盛 | 1 | 9,980.00 |
| 20 | 广州K11 | 韩雨霜 | 1 | 2,000.00 |
| 21 | 武汉SKP | 郝婧 | 1 | 1,588.00 |
口径:按 odoo_sale_sale「匹配部门」归集,金额取「实际金额」,含退换货与定金退款正负冲抵;月目标取自 vps-work 部门月度目标
(北京SKP 1,850,000/成都SKP 1,100,000/南京国金 550,000/武汉SKP 350,000/广州K11 550,000,合计 4,400,000);
时间进度按 11 月 30 天、已过 16 天计 53.33%,剩余 14 天。系统无「南京SKP」,南京取「南京国金」。